| neptun | 2. zh. (vonalintegrál–hatványsorok) | 3. zh. (Taylor-sor–sajátérték) |
| TDK54Z | 3 | |
| A1U7PS | 3 | |
| S2IRNQ | 3 | |
| R9SKHI | 3 | 3 |
| PGD7CL | 5 | |
| HG2JHW | 2 | |
| HUJN99 | 2 | |
| CJV7SD | 4 | |
| ANE068 | 2 | |
| BC9TWK | 3 | |
| AR5XSW | 1 | |
| PW0BZE | 3 | |
| HDFH3S | 1 |
3 |
| neptun | 2. zh. (vonalintegrál–hatványsorok) | 3. zh. (Taylor-sor–sajátérték) |
| TDK54Z | 3 | |
| A1U7PS | 3 | |
| S2IRNQ | 3 | |
| R9SKHI | 3 | 3 |
| PGD7CL | 5 | |
| HG2JHW | 2 | |
| HUJN99 | 2 | |
| CJV7SD | 4 | |
| ANE068 | 2 | |
| BC9TWK | 3 | |
| AR5XSW | 1 | |
| PW0BZE | 3 | |
| HDFH3S | 1 |
3 |