5.gyakorlat_mat_I_halasz_19-20




| neptun | pontszám |
| DCC… | 10 |
| HZO… | 12 |
| Y4A… | 2 |
| T5H… | 3 |
| RJQ… | 11 |
| AJG… | 9 |
| OZU… | 9 |
| QFV… | 4 |
| C78… | 7 |
| HAQ… | 3 |
| QVF… | 12 |
| CCZ… | 12 |
| II1… | 9 |
| H77… | 11 |
| O7V… | 10 |
| SB4… | 11 |
| F80… | 7 |
| WTB… | 9 |
| NKU… | 9 |
| V4S… | 9 |
| AS2… | 8 |
| H92… | 5 |
| CQQ… | 11 |
| E9Z… | 11 |
| BFM… | 5 |
| JLE… | |
| VQ0… | 11 |
| P8T… | 5 |
| G4S… | 7 |