| DCC | 12 |
| HZO | 3 |
| Y4A | 8 |
| T5H | pótlandó |
| RJQ | 9 |
| AJG | 11 |
| OZU | 4 |
| QFV | 6 |
| C78 | 9 |
| HAQ | 7 |
| QVF | 10 |
| CCZ | 12 |
| II1 | 5 |
| H77 | 7 |
| O7V | 10 |
| SB4 | 7 |
| F80 | 8 |
| WTB | 1 |
| NKU | 9 |
| V4S | 6 |
| AS2 | 4 |
| H92 | 5 |
| CQQ | 10 |
| E9Z | 7 |
| BFM | 6 |
| JLE | 9 |
| VQ0 | 9 |
| P8T | pótlandó |
| G4S | 8 |
Day: Nov 30, 2019
9.C Azonosságok; szorzattá alakítások
67. o./3–4., 1135–1141. minden második item (1135. b), d), …)


