A mai, utolsó rendes gyakorlati zárthelyi eredményei.
neptun | pontszám | érdemjegy |
DCC | 69 | 4 |
HZO | 29 | 2 |
Y4A | 16 | 1 |
T5H | 19 | 1 |
RJQ | 40 | 2 |
AJG | 62 | 4 |
OZU | 29 | 2 |
QFV | pótlandó | |
C78 | 73 | 4 |
HAQ | 31 | 2 |
QVF | 42 | 3 |
CCZ | 85 | 5 |
II1 | 30 | 2 |
H77 | pótlandó | |
O7V | 43 | 3 |
SB4 | 66 | 4 |
F80 | 37 | 2 |
WTB | 35 | 2 |
NKU | 47 | 3 |
V4S | 49 | 3 |
AS2 | 28 | 2 |
H92 | 40 | 2 |
CQQ | 62 | 4 |
E9Z | 29 | 2 |
BFM | 24 | 1 |
JLE | 45 | 3 |
VQ0 | 46 | 3 |
P8T | pótlandó | |
G4S | 28 | 2 |
Ponthatárok:
- elégtelen: 0 – 27
- elégséges: 28 – 41
- közepes: 42 – 61
- jó: 62 – 84
- jeles: 85 – 100
Akiknek pótolniuk és/vagy javítaniuk kell; illetve az, hogy mi(k)ből:
neptun | nagyzéhá (gyak.) | kiszéhá (elmélet) |
Y4A | második | első és második |
T5H | második | első és negyedik |
QFV | első és második | — |
II1 | első | — |
H77 | második | — |
AS2 | első | harmadik és negyedik |
BFM | második | — |
JLE | első | — |
P8T | első és második | negyedik |
Az első alkalom e hét csütörtökén (dec. 5.) lesz a Telekiben (Budai út 7.) 15.00-kor; öt perccel korábban várom Önöket a bejártnál, különben pedig útbaigazítást kapnak a portán, illetve a bejárattal szemközti táblán.
A második alkalom jövő hétfőn, december 9-én délelőtt lesz, 8.30-tól a Pirosalmában, a 19-es vagy a 20-as teremben, ez majd akkor elválik.
A nagyzh-k 60, a kicsik 12 percesek lesznek, egy alkalommal max. egy nagy- és kettő picizh írható. Így arra, aki kettő naggyal tartozik, mindkétszer számítok.