A négy elméleti (kis) zárthelyi 48 pontjához 100-100 pontot lehetett gyűjteni a két gyakorlati (nagy) zéhával (az első pontszámát 100-ra normáltam), így összesen 248 pontot lehetett elérni ebben a szemeszterben. Az értékelés:
| jegy | pontszám |
| 5 | 180 ‒ 248 |
| 4 | 140 ‒ 179 |
| 3 | 104 ‒ 139 |
| 2 | 70 ‒ 103 |
| 1 | ‒ 69 |
Az eredmények:
| neptun | összpontszám | gyakorlati jegy |
| DCC | 190 | 5 |
| HZO | 104 | 3 |
| Y4A | 95 | 2 |
| T5H | 90 | 2 |
| RJQ | 142 | 4 |
| AJG | 182 | 5 |
| OZU | 85 | 2 |
| QFV | 97 | 2 |
| C78 | 167 | 4 |
| HAQ | 115 | 3 |
| QVF | 147 | 4 |
| CCZ | 205 | 5 |
| II1 | 91 | 2 |
| H77 | 114 | 3 |
| O7V | 125 | 3 |
| SB4 | 183 | 5 |
| F80 | 97 | 2 |
| WTB | 90 | 2 |
| NKU | 127 | 3 |
| V4S | 144 | 4 |
| AS2 | 84 | 2 |
| H92 | 104 | 3 |
| CQQ | 160 | 4 |
| E9Z | 99 | 2 |
| BFM | 96 | 2 |
| JLE | 144 | 4 |
| VQ0 | 111 | 3 |
| P8T | — | — |
| G4S | 96 | 2 |
Mint bizonyára tudják, vár még Önökre a szóbeli vizsga, ahol szintúgy teljesíteniük kell a minimumelvárásokat, vagyis a fenti jegy nem biztosíték semmire a végső, neptunba kerülő jegy tekintetében.
Jó felkészülést, sikeres vizsgákat kívánok!